Раздел предназначен для ознакомления со списками зачисленных абитуриентов (выписки из приказов о зачислении в НИУ «БелГУ»). Публикуется в установленные правилами сроки.
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьменко Максим Юрьевич | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Мельник Карина Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
3 | Мельник Кристина Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Салманова София Элдоровна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Тямоло Анна Дмитриевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Кубасова Мария Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,94 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Батурин Иван Дмитриевич | Бюджетная | Зачтено | 4,84 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Ельцова Кира Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,69 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Ершова Вероника Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,68 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Шевчук Анастасия Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 4,55 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасова Виктория Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,39 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Сергиенко Дарья Борисовна | Платная | Зачтено | 4,38 | Оригинал | Зачислен | |
3 | Погорелова Дарья Александровна | Платная | Зачтено | 4,35 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Шевченко Марина Николаевна | Платная | Зачтено | 4,24 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Панкова Нина Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,22 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Федосеева София Васильевна | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Зубков Андрей Эдуардович | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Михайленко Алина Витальевна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Зинчук Денис Иванович | Платная | Зачтено | 3,93 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Ефимова Алина Игоревна | Платная | Зачтено | 3,83 | Оригинал | Зачислен | |
11 | Бардасова Елена Викторовна | Платная | Зачтено | 3,76 | Оригинал | Зачислен | |
12 | Есина Екатерина Константиновна | Платная | Зачтено | 3,75 | Оригинал | Зачислен | |
13 | Худасова Алина Евгеньевна | Платная | Зачтено | 3,67 | Оригинал | Зачислен | |
14 | Шевцов Дмитрий Владиславович | Платная | Зачтено | 3,65 | Оригинал | Зачислен | |
15 | Пилипенко Игорь Юрьевич | Платная | Зачтено | 3,29 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грибачев Владимир Владимирович | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
2 | Крушельницкая Маргарита Максимовна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
3 | Логвинова Варвара Сергеевна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
4 | Самыченко Лилия Николаевна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
5 | Филимонова Миланна Игоревна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
6 | Авилов Егор Андреевич | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Афанасьева Владлена Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Дегтярева Ирина Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Захарова Лилия Олеговна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Матюхина Елизавета Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
11 | Сиволенко Маргарита Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
12 | Харькова Алёна Валерьевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
13 | Мигунова Ангелина Олеговна | Бюджетная | Зачтено | 4,95 | Оригинал | Зачислен | |
14 | Кайдалов Виталий Валерьевич | Бюджетная | Зачтено | 4,8 | Оригинал | Зачислен | |
15 | Костромицкая Даяна Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 4,79 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дудко Олеся Олеговна | Платная | Зачтено | 4,78 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Кравченко Мария Николаевна | Платная | Зачтено | 4,74 | Оригинал | Зачислен | |
3 | Мясникова Александра Романовна | Платная | Зачтено | 4,74 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Троян Ксения Олеговна | Платная | Зачтено | 4,74 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Линькова София Александровна | Платная | Зачтено | 4,63 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Берёза Александр Дмитриевич | Платная | Зачтено | 4,6 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Елистраткина Софья Михайловна | Платная | Зачтено | 4,6 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Рыков Артём Александрович | Платная | Зачтено | 4,6 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Бажал Ксения Андреевна | Платная | Зачтено | 4,58 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Гоптарева Юлия Александровна | Платная | Зачтено | 4,58 | Оригинал | Зачислен | |
11 | Григорова Мария Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,58 | Оригинал | Зачислен | |
12 | Жукова Дарья Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,58 | Оригинал | Зачислен | |
13 | Кириллова Анастасия Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,55 | Оригинал | Зачислен | |
14 | Шеенко Анастасия Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,55 | Оригинал | Зачислен | |
15 | Беляева Полина Станиславовна | Платная | Зачтено | 4,53 | Оригинал | Зачислен | |
16 | Боженов Дмитрий Александрович | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
17 | Кайдалова Мария Юрьевна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
18 | Карвацкий Алексей Андреевич | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
19 | Посохова София Викторовна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
20 | Прасолова Вероника Ивановна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
21 | Колесников Дмитрий Романович | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
22 | Лисиченко Алина Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
23 | Поезжаев Игорь Глебович | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
24 | Цыганко Евгения Львовна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
25 | Юревич Дарья Александровна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
26 | Выродова Олеся Андреевна | Платная | Зачтено | 4,45 | Оригинал | Зачислен | |
27 | Гарас Илларион Михайлович | Платная | Зачтено | 4,45 | Оригинал | Зачислен | |
28 | Логачев Максим Алексеевич | Платная | Зачтено | 4,45 | Оригинал | Зачислен | |
29 | Надеина Дарина Максимовна | Платная | Зачтено | 4,45 | Оригинал | Зачислен | |
30 | Прилуцкий Илья Александрович | Платная | Зачтено | 4,45 | Оригинал | Зачислен | |
31 | Дорофеева Виктория Александровна | Платная | Зачтено | 4,42 | Оригинал | Зачислен | |
32 | Карякин Марк Дмитриевич | Платная | Зачтено | 4,42 | Оригинал | Зачислен | |
33 | Костомаров Никита Евгеньевич | Платная | Зачтено | 4,42 | Оригинал | Зачислен | |
34 | Куйда Арина Юрьевна | Платная | Зачтено | 4,42 | Оригинал | Зачислен | |
35 | Галимулина Анастасия Александровна | Платная | Зачтено | 4,4 | Оригинал | Зачислен | |
36 | Мирошников Дмитрий Александрович | Платная | Зачтено | 4,4 | Оригинал | Зачислен | |
37 | Мохирева Ангелина Романовна | Платная | Зачтено | 4,4 | Оригинал | Зачислен | |
38 | Таранович София Александровна | Платная | Зачтено | 4,37 | Оригинал | Зачислен | |
39 | Кострыкина Юлия Артемовна | Платная | Зачтено | 4,35 | Оригинал | Зачислен | |
40 | Растворцев Максим Эдуардович | Платная | Зачтено | 4,35 | Оригинал | Зачислен | |
41 | Сведенцев Владимир Петрович | Платная | Зачтено | 4,35 | Оригинал | Зачислен | |
42 | Борисенко Денис Витальевич | Платная | Зачтено | 4,32 | Оригинал | Зачислен | |
43 | Чайкина Мария Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,32 | Оригинал | Зачислен | |
44 | Шарова Лилия Юрьевна | Платная | Зачтено | 4,3 | Оригинал | Зачислен | |
45 | Ростовцев Егор Алексеевич | Платная | Зачтено | 4,29 | Оригинал | Зачислен | |
46 | Беликов Сергей Максимович | Платная | Зачтено | 4,26 | Оригинал | Зачислен | |
47 | Кравченко Екатерина Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,26 | Оригинал | Зачислен | |
48 | Колесник Арина Владимировна | Платная | Зачтено | 4,25 | Оригинал | Зачислен | |
49 | Товстяк Арсений Юрьевич | Платная | Зачтено | 4,25 | Оригинал | Зачислен | |
50 | Фирсова Дарья Олеговна | Платная | Зачтено | 4,25 | Оригинал | Зачислен | |
51 | Черкашина София Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,25 | Оригинал | Зачислен | |
52 | Маголин Артём Геннадьевич | Платная | Зачтено | 4,24 | Оригинал | Зачислен | |
53 | Борисенко Даниил Витальевич | Платная | Зачтено | 4,22 | Оригинал | Зачислен | |
54 | Бибик Даниил Сергеевич | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
55 | Епифанова Нина Денисовна | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
56 | Исаева Перизат Мухтаровна | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
57 | Одинцова Виктория Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
58 | Серёгин Данил Алексеевич | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
59 | Фомина Мария Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
60 | Гетьман Дмитрий Игоревич | Платная | Зачтено | 4,2 | Оригинал | Зачислен | |
61 | Храплюк-Познанская Милослава Игоревна | Платная | Зачтено | 4,2 | Оригинал | Зачислен | |
62 | Соловьев Вадим Михайлович | Платная | Зачтено | 4,17 | Оригинал | Зачислен | |
63 | Косов Игорь Владимирович | Платная | Зачтено | 4,16 | Оригинал | Зачислен | |
64 | Пушкарева Дарья Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,16 | Оригинал | Зачислен | |
65 | Байрамов Камран Жамолович | Платная | Зачтено | 4,15 | Оригинал | Зачислен | |
66 | Григорьев Виталий Александрович | Платная | Зачтено | 4,15 | Оригинал | Зачислен | |
67 | Писчанский Антон Сергеевич | Платная | Зачтено | 4,15 | Оригинал | Зачислен | |
68 | Филатов Алексей Евгеньевич | Платная | Зачтено | 4,15 | Оригинал | Зачислен | |
69 | Кочергина Дарья Александровна | Платная | Зачтено | 4,11 | Оригинал | Зачислен | |
70 | Образцова Софья Антоновна | Платная | Зачтено | 4,11 | Оригинал | Зачислен | |
71 | Пензев Артём Андреевич | Платная | Зачтено | 4,1 | Оригинал | Зачислен | |
72 | Богданов Денис Вячеславович | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
73 | Докшина Софья Максимовна | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
74 | Малахов Сергей Максимович | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
75 | Рысухина Анна Александровна | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
76 | Сакова Анастасия Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
77 | Богненко Владислав Александрович | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
78 | Брагина Арина Александровна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
79 | Канати Альбина Альбертовна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
80 | Китаева Василиса Денисовна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
81 | Пушкарева Ксения Сергеевна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
82 | Скрынникова Татьяна Анатольевна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
83 | Титова Никса Сергеевна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
84 | Шопова Варвара Алесандровна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
85 | Василенко Софья Вячеславовна | Платная | Зачтено | 3,95 | Оригинал | Зачислен | |
86 | Куцыков Артём Алексеевич | Платная | Зачтено | 3,95 | Оригинал | Зачислен | |
87 | Мещеряков Роман Витальевич | Платная | Зачтено | 3,95 | Оригинал | Зачислен | |
88 | Михаэлис Маргарита Андреевна | Платная | Зачтено | 3,95 | Оригинал | Зачислен | |
89 | Молокова Валерия Алексеевна | Платная | Зачтено | 3,94 | Оригинал | Зачислен | |
90 | Шаврин Владимир Михайлович | Платная | Зачтено | 3,89 | Оригинал | Зачислен | |
91 | Швырев Кирилл Алексеевич | Платная | Зачтено | 3,89 | Оригинал | Зачислен | |
92 | Лавор Софья Константиновна | Платная | Зачтено | 3,85 | Оригинал | Зачислен | |
93 | Ерохин Дмитрий Михайлович | Платная | Зачтено | 3,83 | Оригинал | Зачислен | |
94 | Калинина Анастасия Андреевна | Платная | Зачтено | 3,8 | Оригинал | Зачислен | |
95 | Туркина Алевтина Юрьевна | Платная | Зачтено | 3,8 | Оригинал | Зачислен | |
96 | Кузнецов Кирилл Владимирович | Платная | Зачтено | 3,79 | Оригинал | Зачислен | |
97 | Ромашко Владислава Геннадьевна | Платная | Зачтено | 3,79 | Оригинал | Зачислен | |
98 | Сафарова Тахмина Хабибуллоевна | Платная | Зачтено | 3,79 | Оригинал | Зачислен | |
99 | Широкова Ксения Сергеевна | Платная | Зачтено | 3,79 | Оригинал | Зачислен | |
100 | Рубцов Илья Олегович | Платная | Зачтено | 3,78 | Оригинал | Зачислен | |
101 | Гришина Ульяна Леонидовна | Платная | Зачтено | 3,74 | Оригинал | Зачислен | |
102 | Поздняков Данил Евгеньевич | Платная | Зачтено | 3,74 | Оригинал | Зачислен | |
103 | Дядюра Ангелина Тимофеевна | Платная | Зачтено | 3,7 | Оригинал | Зачислен | |
104 | Мишенин Артём Сергеевич | Платная | Зачтено | 3,7 | Оригинал | Зачислен | |
105 | Сафронов Артемий Дмитриевич | Платная | Зачтено | 3,65 | Оригинал | Зачислен | |
106 | Черниченко Кристина Александравна | Платная | Зачтено | 3,63 | Оригинал | Зачислен | |
107 | Шутко Ольга Павловна | Платная | Зачтено | 3,63 | Оригинал | Зачислен | |
108 | Гащенко Надежда Павловна | Платная | Зачтено | 3,55 | Оригинал | Зачислен | |
109 | Кунавин Никита Сергеевич | Платная | Зачтено | 3,55 | Оригинал | Зачислен | |
110 | Баротова Марям Азаматовна | Платная | Зачтено | 3,53 | Оригинал | Зачислен | |
111 | Кондаков Кирилл Павлович | Платная | Зачтено | 3,53 | Оригинал | Зачислен | |
112 | Плотников Руслан Артёмович | Платная | Зачтено | 3,53 | Оригинал | Зачислен | |
113 | Никулина Екатерина Дмитриевна | Платная | Зачтено | 3,5 | Оригинал | Зачислен | |
114 | Хмельцова Вероника Игоревна | Платная | Зачтено | 3,5 | Оригинал | Зачислен | |
115 | Бессонова Анастасия Витальевна | Платная | Зачтено | 3,45 | Оригинал | Зачислен | |
116 | Пшеничных Анастасия Евгеньевна | Платная | Зачтено | 3,37 | Оригинал | Зачислен | |
117 | Морозов Данил Романович | Платная | Зачтено | 3,33 | Оригинал | Зачислен | |
118 | Печерица Ярослав Дмитриевич | Платная | Зачтено | 3,33 | Оригинал | Зачислен | |
119 | Асфандиев Алишан Олимжонович | Платная | Зачтено | 3,26 | Оригинал | Зачислен | |
120 | Корхасанов Амир Асланович | Платная | Зачтено | 3,21 | Оригинал | Зачислен | |
121 | Салаев Эмиль Мубаризович | Платная | Зачтено | 3,21 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оразаева Дарья Аркадьевна | Платная | Зачтено | 4,35 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Вагабов Вячеслав Мурадович | Платная | Зачтено | 4,11 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медянкина Милена Борисовна | Бюджетная | Зачтено | 4,64 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Черкасова Анна Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,59 | Оригинал | Зачислен | |
3 | Семенов Андрей Олегович | Бюджетная | Зачтено | 4,56 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Борисенко Жанна Вячеславовна | Бюджетная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Зенина Альбина Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Мусиенко Анастасия Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,44 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Баранова Наталья Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,39 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Лянцева Анна Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,39 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Овсянникова Валерия Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,19 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Черниговцева Валерия Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 4,19 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукьянова Дарья Евгеньевна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
2 | Свинцова Софья Витальевна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
3 | Рыкова Дарья Денисовна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Тверитинова Диана Юрьевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Кабельская Ксения Михайловна | Бюджетная | Зачтено | 4,89 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Прохорук Анна Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,85 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Князева Вероника Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 4,84 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Шахпазова Ася Суннатовна | Бюджетная | Зачтено | 4,81 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Шатов Родион Андреевич | Бюджетная | Зачтено | 4,79 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Андреева Полина Борисовна | Бюджетная | Зачтено | 4,74 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воевода Екатерина Александровна | Платная | Зачтено | 4,74 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Ворошилова Полина Ивановна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
3 | Кривошеева Анастасия Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Шимшакова Луиза Искандаровна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Афрасова Альбина Бохтияровна | Платная | Зачтено | 4,32 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Умалатова Муслимат Исламовна | Платная | Зачтено | 4,32 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Алёхин Ярослав Алексеевич | Платная | Зачтено | 4,3 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Перелыгина Валерия Дмитриевна | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Рябченко Валерия Андреевна | Платная | Зачтено | 4,16 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Шевыряева Диана Арсеновна | Платная | Зачтено | 4,11 | Оригинал | Зачислен | |
11 | Яценко Ксения Александровна | Платная | Зачтено | 3,9 | Оригинал | Зачислен | |
12 | Слюсаренко Маргарита Романовна | Платная | Зачтено | 3,68 | Оригинал | Зачислен | |
13 | Бирюкова Кристина Александровна | Платная | Зачтено | 3,56 | Оригинал | Зачислен | |
14 | Боева Виктория Дмитриевна | Платная | Зачтено | 3,55 | Оригинал | Зачислен | |
15 | Миронова Анна Александровна | Платная | Зачтено | 3,45 | Оригинал | Зачислен | |
16 | Эйвазова Азада Дашгыновна | Платная | Зачтено | 3,42 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гриненко Надежда Владимировна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Зайцева Варвара Алексеевна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Алтухова Ксения Дмитриевна | Бюджетная | 4,9 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Черная Диана Александровна | Бюджетная | 4,8 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Четверня Варвара Сергеевна | Бюджетная | 4,79 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Санжаревский Артем Юрьевич | Бюджетная | 4,74 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Данилова Софья Алексеевна | Бюджетная | 4,68 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Водинчар Вера Андреевна | Бюджетная | 4,65 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Самойлов Никита Алексеевич | Бюджетная | 4,6 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Шепеленко Карина Николаевна | Бюджетная | 4,6 | Оригинал | Зачислен | ||
11 | Чусова Мария Олеговна | Бюджетная | 4,58 | Оригинал | Зачислен | ||
12 | Шол Виолетта Сергеевна | Бюджетная | 4,55 | Оригинал | Зачислен | ||
13 | Герасимова Кира Николаевна | Бюджетная | 4,47 | Оригинал | Зачислен | ||
14 | Стрыженко Вероника Алексеевна | Бюджетная | 4,47 | Оригинал | Зачислен | ||
15 | Рубинская Анастасия Александровна | Бюджетная | 4,42 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минаева Елизавета Романовна | Платная | 4,85 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Фирсова Анастасия Романовна | Платная | 4,4 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Мустафаева София Джемильевна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Блинова Анастасия Андреевна | Платная | 4,21 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Лактионова Диана Сергеевна | Платная | 4,16 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Слюсаренко Алиса Денисовна | Платная | 4,11 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Стригунова Владислава Васильевна | Платная | 3,95 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Алексенко Артур Павлович | Платная | 3,29 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пруцких София Андреевна | Платная | Зачтено | 5 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Аванесов Арман Валерьевич | Платная | Зачтено | 4,84 | Оригинал | Зачислен | |
3 | Фитисенко Ангелина Юрьевна | Платная | Зачтено | 4,72 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Салманова Зарина Хабибовна | Платная | Зачтено | 4,65 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Серый Максим Сергеевич | Платная | Зачтено | 4,58 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Тимофеева Ирина Николаевна | Платная | Зачтено | 4,14 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Тасаев Алибек Хусанович | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Науменко Диана Артёмовна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Пилипенко Дмитрий Сергеевич | Платная | Зачтено | 3,73 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Лапердин Назар Андреевич | Платная | Зачтено | 3,67 | Оригинал | Зачислен | |
11 | Холодов Даниил Романович | Платная | Зачтено | 3,65 | Оригинал | Зачислен | |
12 | Колжиков Кирилл Андреевич | Платная | Зачтено | 3,26 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моисеева Мария Сергеевна | Бюджетная | 4,73 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Нахшунова Эвелина Борисовна | Бюджетная | 4,64 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Бадрудинов Магомеднаби Хабиб-Ахмедович | Бюджетная | 4,46 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Чацкая Софья Сергеевна | Бюджетная | 4,44 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Березина Алена Денисовна | Бюджетная | 4,33 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Чуб Александра Дмитриевна | Бюджетная | 4,31 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Орехова Инга Викторовна | Бюджетная | 4,15 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Глумова Екатерина Геннадьевна | Бюджетная | 4,12 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Снегирева Анна Сергеевна | Бюджетная | 3,89 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Козлова Александра Игоревна | Бюджетная | 3,74 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глущенко Алина Николаевна | Платная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Сушкова Александра Александровна | Платная | 3,84 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Милишевич Виктория Викторовна | Платная | 3,63 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусаин Нелли Анатольевна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
2 | Липова Татьяна Евгеньевна | Бюджетная | Оригинал | Зачислен | Первоочередное зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата | ||
3 | Бабаева Анна Ашырмыратовна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Кириченко Алиса Владимировна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Мигунова Полина Олеговна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Сокорева Полина Андреевна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Стрюкова Дарья Андреевна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Хусинова Эвелина Якубовна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Цимер Карина Леонидовна | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Щербелев Владлен Олегович | Бюджетная | 5 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колесникова Кристина Евгеньевна | Платная | 4,95 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Хорхордина Анастасия Артемовна | Платная | 4,9 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Ладыгин Ярослав Дмитриевич | Платная | 4,84 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Любченко Дарья Владимировна | Платная | 4,84 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Попова Юлия Юрьевна | Платная | 4,84 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Тертичев Владимир Дмитриевич | Платная | 4,8 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Киреев Ярослав Юрьевич | Платная | 4,75 | Оригинал | Зачислен | ||
