Раздел предназначен для ознакомления со списками зачисленных абитуриентов (выписки из приказов о зачислении в НИУ «БелГУ»). Публикуется в установленные правилами сроки.
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверич Элина Андреевна | Платная | 4,76 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Илющенко Роман Андреевич | Платная | 4,55 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Коровенко Сергей Витальевич | Платная | 4,55 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Ивахненко Руслан Игоревич | Платная | 4,45 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Несмеянова Надежда Алексеевна | Платная | 4,4 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Ульшин Дмитрий Олегович | Платная | 4,4 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Дубинин Андрей Евгеньевич | Платная | 4,37 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Филиппова София Денисовна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Попова Кира Сергеевна | Платная | 4,3 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Гранкин Иван Александрович | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
11 | Фёдоров Никита Николаевич | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
12 | Семёнов Виктор Андреевич | Платная | 4,22 | Оригинал | Зачислен | ||
13 | Крюков Александр Сергеевич | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
14 | Литвинюк Анастасия Сергеевна | Платная | 4,15 | Оригинал | Зачислен | ||
15 | Рябоха Никита Артемович | Платная | 4,15 | Оригинал | Зачислен | ||
16 | Чигрин Илья Сергеевич | Платная | 4,15 | Оригинал | Зачислен | ||
17 | Гергерт Степан Алексеевич | Платная | 4,1 | Оригинал | Зачислен | ||
18 | Денисов Кирилл Андреевич | Платная | 4,06 | Оригинал | Зачислен | ||
19 | Струкова Арина Павловна | Платная | 4,05 | Оригинал | Зачислен | ||
20 | Артемов Дмитрий Артемович | Платная | 3,95 | Оригинал | Зачислен | ||
21 | Литвинов Кирилл Андреевич | Платная | 3,95 | Оригинал | Зачислен | ||
22 | Безверхний Игорь Владимирович | Платная | 3,9 | Оригинал | Зачислен | ||
23 | Юрченко Игорь Александрович | Платная | 3,81 | Оригинал | Зачислен | ||
24 | Стрелков Даниил Валерьевич | Платная | 3,8 | Оригинал | Зачислен | ||
25 | Ангелюк Артём Павлович | Платная | 3,75 | Оригинал | Зачислен | ||
26 | Мельников Михаил Дмитриевич | Платная | 3,75 | Оригинал | Зачислен | ||
27 | Никулин Александр Иванович | Платная | 3,65 | Оригинал | Зачислен | ||
28 | Прокудин Павел Евгеньевич | Платная | 3,65 | Оригинал | Зачислен | ||
29 | Жиляков Никита Витальевич | Платная | 3,5 | Оригинал | Зачислен | ||
30 | Мерзляков Руслан Сергеевич | Платная | 3,5 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труфанов Андрей Александрович | Платная | 4,7 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Соколова Элеонора Игоревна | Платная | 4,5 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Щугарева Анжелика Николаевна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Гришина Арина Андреевна | Платная | 4,3 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Макарова Валерия Евгеньевна | Платная | 4,3 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Логвинова Нармина Михайловна | Платная | 4,26 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Акимова Ангелина Сергеевна | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Воротынцева Елизавета Владимировна | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Карпунин Никита Алексеевич | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Панина Вероника Максимовна | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
11 | Морозова Кристина Евгеньевна | Платная | 4,21 | Оригинал | Зачислен | ||
12 | Важинская Анастасия Олеговна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
13 | Титков Кирилл Сергеевич | Платная | 4,1 | Оригинал | Зачислен | ||
14 | Баранникова Полина Андреевна | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
15 | Колесникова Полина Александровна | Платная | 3,95 | Оригинал | Зачислен | ||
16 | Кустицкая Дарья Сергеевна | Платная | 3,95 | Оригинал | Зачислен | ||
17 | Гончаров Артём Олегович | Платная | 3,9 | Оригинал | Зачислен | ||
18 | Акименко Арина Семёновна | Платная | 3,89 | Оригинал | Зачислен | ||
19 | Оганнисян Артём Маркосович | Платная | 3,84 | Оригинал | Зачислен | ||
20 | Лукьянчук Марьяна Владимировна | Платная | 3,8 | Оригинал | Зачислен | ||
21 | Ходжоян Стелла Артуровна | Платная | 3,75 | Оригинал | Зачислен | ||
22 | Сидорова Екатерина Алексеевна | Платная | 3,68 | Оригинал | Зачислен | ||
23 | Воропаев Роман Николаевич | Платная | 3,65 | Оригинал | Зачислен | ||
24 | Малкин Никита Данилович | Платная | 3,45 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лушпаева Карина Николаевна | Платная | 4,9 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Молозина Анастасия Дмитриевна | Платная | 4,85 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Новикова Виктория Евгеньевна | Платная | 4,53 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Лужинская Ольга Андреевна | Платная | 4,42 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Володькин Илья Анатольевич | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Дронова Анастасия Сергеевна | Платная | 4,26 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Лужинская Мария Андреевна | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Толмачева Лилия Александровна | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Бабушкина Светлана Михайловна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Польшикова Василиса Сергеевна | Платная | 4,15 | Оригинал | Зачислен | ||
11 | Гордюков Роман Сергеевич | Платная | 4,05 | Оригинал | Зачислен | ||
12 | Деркач Диана Викторовна | Платная | 4,05 | Оригинал | Зачислен | ||
13 | Донских Дарья Андреевна | Платная | 4,05 | Оригинал | Зачислен | ||
14 | Горина Елизавета Николаевна | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
15 | Работникова Виктория Викторовна | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
16 | Рязанцева Анастасия Сергеевна | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
17 | Ризвонов Садриддин Мардонович | Платная | 3,95 | Оригинал | Зачислен | ||
18 | Муратова Ксения Владимировна | Платная | 3,9 | Оригинал | Зачислен | ||
19 | Потапов Дмитрий Сергеевич | Платная | 3,88 | Оригинал | Зачислен | ||
20 | Фомина Мария Александровна | Платная | 3,86 | Оригинал | Зачислен | ||
21 | Первых Ангелина Петровна | Платная | 3,68 | Оригинал | Зачислен | ||
22 | Кожухова Анастасия Евгеньевна | Платная | 3,35 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов Виктор Николаевич | Платная | 5 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Азарова Наталия Николаевна | Платная | 4,88 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Монакова Дарья Максимовна | Платная | 4,65 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Булгакова Татьяна Геннадиевна | Платная | 4,57 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Жуланова Анастасия Игоревна | Платная | 4,53 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Носова Екатерина Олеговна | Платная | 4,44 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Хохлачева Валерия Валерьевна | Платная | 4,44 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Деркачев Дмитрий Владимирович | Платная | 4,4 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Фомина Валерия Игоревна | Платная | 4,4 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Ковальчик Дарья Юрьевна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
11 | Травкина Анастасия Дмитриевна | Платная | 4,32 | Оригинал | Зачислен | ||
12 | Божкова Оксана Олеговна | Платная | 4,31 | Оригинал | Зачислен | ||
13 | Крамарова Яна Александровна | Платная | 4,31 | Оригинал | Зачислен | ||
14 | Полозов Сергей Вячеславович | Платная | 4,3 | Оригинал | Зачислен | ||
15 | Климашкина Карина Сергеевна | Платная | 4,29 | Оригинал | Зачислен | ||
16 | Бурцева Елизавета Игоревна | Платная | 4,28 | Оригинал | Зачислен | ||
17 | Быков Артём Юрьевич | Платная | 4,21 | Оригинал | Зачислен | ||
18 | Верейкина Александра Александровна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
19 | Горелова Анастасия Сергеевна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
20 | Кулеба Екатерина Александровна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
21 | Самойлович Анна Алексеевна | Платная | 4,13 | Оригинал | Зачислен | ||
22 | Шкуратова Анастасия Андреевна | Платная | 4,13 | Оригинал | Зачислен | ||
23 | Железняков Иван Владимирович | Платная | 4,12 | Оригинал | Зачислен | ||
24 | Богданова Евгения Ивановна | Платная | 4,11 | Оригинал | Зачислен | ||
25 | Окунцова Лидия Александровна | Платная | 4,06 | Оригинал | Зачислен | ||
26 | Пьяных Кристина Игоревна | Платная | 4,06 | Оригинал | Зачислен | ||
27 | Усманов Мурат Алипашаевич | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
28 | Инакова Карина Сергеевна | Платная | 3,94 | Оригинал | Зачислен | ||
29 | Присенко Дарья Сергеевна | Платная | 3,9 | Оригинал | Зачислен | ||
30 | Щербакова Виктория Олеговна | Платная | 3,9 | Оригинал | Зачислен | ||
31 | Дьяков Алексей Александрович | Платная | 3,84 | Оригинал | Зачислен | ||
32 | Сазонов Евгений Александрович | Платная | 3,8 | Оригинал | Зачислен | ||
33 | Дьяченко Максим Сергеевич | Платная | 3,65 | Оригинал | Зачислен | ||
34 | Симонян Алексей Арманович | Платная | 3,41 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Логачева Алина Вячеславовна | Платная | 4,95 | Оригинал | Зачислен | ||
2 | Павлова Виктория Викторовна | Платная | 4,95 | Оригинал | Зачислен | ||
3 | Пеньков Даниил Олегович | Платная | 4,85 | Оригинал | Зачислен | ||
4 | Заржецкая Ксения Владимировна | Платная | 4,84 | Оригинал | Зачислен | ||
5 | Селезнева Алина Сергеевна | Платная | 4,75 | Оригинал | Зачислен | ||
6 | Пупынина Анастасия Романовна | Платная | 4,7 | Оригинал | Зачислен | ||
7 | Васютина Антонина Валериевна | Платная | 4,68 | Оригинал | Зачислен | ||
8 | Карякина Анастасия Алексеевна | Платная | 4,65 | Оригинал | Зачислен | ||
9 | Клышникова Виктория Александровна | Платная | 4,65 | Оригинал | Зачислен | ||
10 | Маркова Виктория Александровна | Платная | 4,63 | Оригинал | Зачислен | ||
11 | Акимова Ангелина Викторовна | Платная | 4,6 | Оригинал | Зачислен | ||
12 | Папян Аркадий Арцрунович | Платная | 4,6 | Оригинал | Зачислен | ||
13 | Вейбер Данил Владимирович | Платная | 4,55 | Оригинал | Зачислен | ||
14 | Федоров Никита Тимофеевич | Платная | 4,55 | Оригинал | Зачислен | ||
15 | Богданова София Вячеславовна | Платная | 4,5 | Оригинал | Зачислен | ||
16 | Елисеева Виктория Евгеньевна | Платная | 4,47 | Оригинал | Зачислен | ||
17 | Иванова Татьяна Александровна | Платная | 4,45 | Оригинал | Зачислен | ||
18 | Руднев Максим Викторович | Платная | 4,42 | Оригинал | Зачислен | ||
19 | Полякова Дарья Дмитриевна | Платная | 4,4 | Оригинал | Зачислен | ||
20 | Пуль Ирина Александровна | Платная | 4,37 | Оригинал | Зачислен | ||
21 | Ларионова Султана Андреевна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
22 | Попова Елена Вячеславовна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
23 | Шель Ангелина Ивановна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
24 | Ященко Варвара Алексеевна | Платная | 4,35 | Оригинал | Зачислен | ||
25 | Мелентьева Виктория Степановна | Платная | 4,3 | Оригинал | Зачислен | ||
26 | Четверикова Ирина Александровна | Платная | 4,3 | Оригинал | Зачислен | ||
27 | Дуракова Полина Владимировна | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
28 | Кутаков Дмитрий Геннадьевич | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
29 | Тамилина Ульяна Денисовна | Платная | 4,25 | Оригинал | Зачислен | ||
30 | Бычкова Кристина Андреевна | Платная | 4,21 | Оригинал | Зачислен | ||
31 | Ковальчук Даниил Евгеньевич | Платная | 4,21 | Оригинал | Зачислен | ||
32 | Мигачёва Диана Владимировна | Платная | 4,21 | Оригинал | Зачислен | ||
33 | Кузнецов Владислав Владимирович | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
34 | Постникова Полина Руслановна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
35 | Серова Полина Кирилловна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
36 | Щиклина Елена Александровна | Платная | 4,2 | Оригинал | Зачислен | ||
37 | Акулов Александр Сергеевич | Платная | 4,13 | Оригинал | Зачислен | ||
38 | Андрусенко Дарья Александровна | Платная | 4,1 | Оригинал | Зачислен | ||
39 | Бобров Максим Дмитриевич | Платная | 4,05 | Оригинал | Зачислен | ||
40 | Гузенко Екатерина Александровна | Платная | 4,05 | Оригинал | Зачислен | ||
41 | Харламова Татьяна Анатольевна | Платная | 4,05 | Оригинал | Зачислен | ||
42 | Серенко Дмитрий Иванович | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
43 | Тиханкина Дарья Алексеевна | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
44 | Шерстюкова Виолетта Александровна | Платная | 4 | Оригинал | Зачислен | ||
45 | Бурдастых Валерия Владимировна | Платная | 3,95 | Оригинал | Зачислен | ||
46 | Кривошеев Иван Александрович | Платная | 3,9 | Оригинал | Зачислен | ||
47 | Пилле Владислав Витальевич | Платная | 3,85 | Оригинал | Зачислен | ||
48 | Самойлов Кирилл Русланович | Платная | 3,85 | Оригинал | Зачислен | ||
49 | Кулакова Катарина Андреевна | Платная | 3,8 | Оригинал | Зачислен | ||
50 | Люцко Степан Викторович | Платная | 3,8 | Оригинал | Зачислен | ||
51 | Маргарян Тигран Наириевич | Платная | 3,75 | Оригинал | Зачислен | ||
52 | Гаврилова Ангелина Иванова | Платная | 3,74 | Оригинал | Зачислен | ||
53 | Маухов Никита Витальевич | Платная | 3,63 | Оригинал | Зачислен | ||
54 | Белявцев Максим Андреевич | Платная | 3,6 | Оригинал | Зачислен | ||
55 | Воронков Матвей Иванович | Платная | 3,55 | Оригинал | Зачислен | ||
56 | Щеглова Софья Михайловна | Платная | 3,15 | Оригинал | Зачислен |
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Вид документа | Результат поступления |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартынов Сергей Алексеевич | Платная | Зачтено | 4,68 | Оригинал | Зачислен | |
2 | Козлова Ульяна Руслановна | Платная | Зачтено | 4,65 | Оригинал | Зачислен | |
3 | Воробьева Дарья Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,63 | Оригинал | Зачислен | |
4 | Курдюкова Екатерина Александровна | Платная | Зачтено | 4,62 | Оригинал | Зачислен | |
5 | Агеева Валентина Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,6 | Оригинал | Зачислен | |
6 | Колесникова Александра Романовна | Платная | Зачтено | 4,6 | Оригинал | Зачислен | |
7 | Куликова Анастасия Игоревна | Платная | Зачтено | 4,6 | Оригинал | Зачислен | |
8 | Зубкова Анна Дмитриевна | Платная | Зачтено | 4,58 | Оригинал | Зачислен | |
9 | Кравченко Василиса Ивановна | Платная | Зачтено | 4,57 | Оригинал | Зачислен | |
10 | Харченко Карина Николаевна | Платная | Зачтено | 4,55 | Оригинал | Зачислен | |
11 | Козлова Валерия Григорьевна | Платная | Зачтено | 4,53 | Оригинал | Зачислен | |
12 | Бекова Камилла Османовна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
13 | Небогова Полина Владимировна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
14 | Тебекина Надежда Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,5 | Оригинал | Зачислен | |
15 | Лазебная Елизавета Андреевна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
16 | Малыхина Варвара Викторовна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
17 | Потапович Виктория Дмитриевна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
18 | Черкашина Валерия Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,47 | Оригинал | Зачислен | |
19 | Каратеева Вероника Александровна | Платная | Зачтено | 4,45 | Оригинал | Зачислен | |
20 | Быцина Ульяна Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,42 | Оригинал | Зачислен | |
21 | Коршикова Дарья Александровна | Платная | Зачтено | 4,42 | Оригинал | Зачислен | |
22 | Мелентьева Виктория Дмитриевна | Платная | Зачтено | 4,42 | Оригинал | Зачислен | |
23 | Вялых Вероника Романовна | Платная | Зачтено | 4,4 | Оригинал | Зачислен | |
24 | Морозова Анна Романовна | Платная | Зачтено | 4,4 | Оригинал | Зачислен | |
25 | Репина Валерия Александровна | Платная | Зачтено | 4,4 | Оригинал | Зачислен | |
26 | Бабанина Полина Юрьевна | Платная | Зачтено | 4,37 | Оригинал | Зачислен | |
27 | Сафонова Ксения Николаевна | Платная | Зачтено | 4,37 | Оригинал | Зачислен | |
28 | Проскурина Анна Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,35 | Оригинал | Зачислен | |
29 | Денисова Елизавета Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,32 | Оригинал | Зачислен | |
30 | Менщикова Алина Анатольевна | Платная | Зачтено | 4,32 | Оригинал | Зачислен | |
31 | Зражевская Влада Александровна | Платная | Зачтено | 4,3 | Оригинал | Зачислен | |
32 | Кретова Юлия Дмитриевна | Платная | Зачтено | 4,26 | Оригинал | Зачислен | |
33 | Письменов Даниил Юрьевич | Платная | Зачтено | 4,26 | Оригинал | Зачислен | |
34 | Костенко Юлия Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,21 | Оригинал | Зачислен | |
35 | Дорогонова Елизавета Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,2 | Оригинал | Зачислен | |
36 | Кузнецова Валерия Андреевна | Платная | Зачтено | 4,2 | Оригинал | Зачислен | |
37 | Попова Диана Александровна | Платная | Зачтено | 4,2 | Оригинал | Зачислен | |
38 | Шилова Анастасия Юрьевна | Платная | Зачтено | 4,17 | Оригинал | Зачислен | |
39 | Бессонова Варвара Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,16 | Оригинал | Зачислен | |
40 | Конкиева Кристина Максимовна | Платная | Зачтено | 4,15 | Оригинал | Зачислен | |
41 | Черных Марина Александровна | Платная | Зачтено | 4,15 | Оригинал | Зачислен | |
42 | Турпакова София Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,1 | Оригинал | Зачислен | |
43 | Ампилова Алина Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
44 | Щербакова Анастасия Александровна | Платная | Зачтено | 4,05 | Оригинал | Зачислен | |
45 | Бережная Татьяна Ивановна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
46 | Дуров Роман Сергеевич | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
47 | Почепцова Арина Денисовна | Платная | Зачтено | 4 | Оригинал | Зачислен | |
48 | Березина Ева Олеговна | Платная | Зачтено | 3,95 | Оригинал | Зачислен | |
49 | Яновская Анастасия Андреевна | Платная | Зачтено | 3,95 | Оригинал | Зачислен | |
50 | Филиппова Дарья Александровна | Платная | Зачтено | 3,9 | Оригинал | Зачислен | |
51 | Чернышова Екатерина Игоревна | Платная | Зачтено | 3,89 | Оригинал | Зачислен | |
52 | Шарапова Вероника Ивановна | Платная | Зачтено | 3,85 | Оригинал | Зачислен | |
53 | Воротынцева Милена Сергеевна | Платная | Зачтено | 3,84 | Оригинал | Зачислен | |
54 | Дьяченко Анна Алексеевна | Платная | Зачтено | 3,8 | Оригинал | Зачислен | |
55 | Крюкова Татьяна Андреевна | Платная | Зачтено | 3,75 | Оригинал | Зачислен | |
56 | Солодовченко Дарья Вениаминовна | Платная | Зачтено | 3,7 | Оригинал | Зачислен | |
57 | Савелова Дарья Александровна | Платная | Зачтено | 3,68 | Оригинал | Зачислен |