Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsu.edu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsu.edu.ru Адрес и контакты приемной комиссии Перейти |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Представлена информация о плане бюджетного приема (ПБП), конкурсе (К) и проходном балле (ПБ) на направления подготовки, на которые за последние пять лет были выделены бюджетные места.
Распределение мест в НИУ «БелГУ» для приема на первый курс можно посмотреть на странице "Количество мест для приема на первый курс" Перейти
Специальность/ направление подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБП | К | ПБ | ПБП | К | ПБ | ПБП | К | ПБ | ПБП | К | ПБ | ПБП* | К** | ПБ*** | |
Бизнес-информатика. Общий конкурс | 4 | 15,5 | 213 | 4 | 16,5 | 223 | 7 | 10 | 143 | - | - | - | 3 | 42 | 244 |
Бизнес-информатика. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 189 |
Биология. Общий конкурс | 16 | 5,5 | 171 | 15 | 6,1 | 170 | 18 | 6,2 | 179 | 29 | 6 | 137 | 23 | 5 | 128 |
Биология. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 153 | 4 | 2 | 147 |
Биотехнология. Общий конкурс | 11 | 10,8 | 157 | 12 | 10,4 | 200 | 15 | 9,4 | 191 | 24 | 6 | 168 | 25 | 4 | 131 |
Биотехнология. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 163 | - | - | - |
Биотехнические системы и технологии. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,1 | 142 | 12 | 5,2 | 150 | 25 | 4 | 130 | 14 | 6 | 123 |
География. Общий конкурс | 19 | 3 | 158 | 12 | 3,4 | 160 | 13 | 3,7 | 132 | 15 | 4 | 131 | 12 | 6 | 146 |
Горное дело. Общий конкурс | 6 | 7,5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,9 | 135 | 20 | 4 | 130 | - | - | - |
Государственное и муниципальное управление. Общий конкурс | 4 | 35,8 | 225 | 4 | 26 | 216 | 5 | 11,4 | 219 | 5 | 55 | 238 | 3 | 51 | 242 |
Государственное и муниципальное управление. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 178 | 1 | 4 | 203 |
Государственное и муниципальное управление. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 213 | 1 | 1 | 199 |
Документоведение и архивоведение. Общий конкурс | 5 | 9 | 200 | 9 | 4,7 | 206 | 11 | 5,3 | 194 | 14 | 4 | 179 | 14 | 3 | 178 |
Документоведение и архивоведение. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 207 | 1 | 4 | 185 |
Журналистика. Общий конкурс | 4 | 18,5 | 248 | 6 | 10,2 | 255 | 5 | 24 | 253 | 12 | 9 | 240 | 17 | 4 | 215 |
Журналистика. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 251 | 2 | 2 | 163 | 1 | 1 | 155 |
Журналистика. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 272 | - | - | - | 1 | 2 | 180 |
Зарубежное регионоведение | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,3 | 252 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 24 | 218 |
Землеустройство и кадастры. Общий конкурс | 9 | 8,6 | 151 | 12 | 5,2 | 153 | 12 | 5,7 | 135 | 21 | 5 | 129 | 19 | 2 | 138 |
Инноватика. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 131 | - | - | - |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Общий конкурс | 18 | 6,6 | 146 | 20 | 5,4 | 149 | 25 | 5,5 | 143 | 25 | 6 | 128 | 21 | 4 | 118 |
Информационно-аналитические системы безопасности. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,6 | 158 | 14 | 12 | 172 | 23 | 7 | 123 | 25 | 5 | 146 |
Информационно-аналитические системы безопасности. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 139 | - | - | - |
Информационно-аналитические системы безопасности. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 185 | - | - | - | - | - | - |
Информационные системы и технологии. Общий конкурс | 22 | 8,6 | 156 | 22 | 4,6 | 182 | 31 | 7,6 | 143 | 48 | 8 | 155 | 48 | 7 | 123 |
Информационные системы и технологии. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 164 |
Информационные системы и технологии. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 269 | - | - | - | - | - | - |
История. Общий конкурс | 4 | 29,5 | 268 | 8 | 14,8 | 237 | 8 | 20,4 | 268 | 15 | 9 | 212 | 11 | 10 | 207 |
История. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 184 |
История. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 198 | - | - | - | 2 | 1 | 194 |
Картография и геоинформатика. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 130 | 15 | 1 | 142 |
Клиническая психология. Общий конкурс | 9 | 11,9 | 191 | 10 | 10,5 | 211 | 12 | 12 | 190 | 11 | 19 | 218 | 17 | 6 | 177 |
Клиническая психология. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 168 | 1 | 4 | 204 |
Клиническая психология. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 180 | 2 | 1 | 162 |
Культурология. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 173 | 15 | 5 | 143 |
Культурология. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 158 | - | - | - |
Ландшафтная архитектура. Общий конкурс | - | - | - | 10 | 3,4 | 135 | 10 | 4,8 | 139 | 25 | 3 | 133 | 23 | 2 | 147 |
Ландшафтная архитектура. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 170 |
Лечебное дело. Общий конкурс | 13 | 36,8 | 222 | 80 | 9,2 | 241 | 21 | 40 | 231 | 14 | 55 | 240 | 21 | 27 | 231 |
Лечебное дело. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,9 | 173 | 10 | 3 | 139 | 6 | 3 | 187 |
Лечебное дело. Специальная квота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 217 |
Лечебное дело. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 70 | 1,6 | 166 | 96 | 1 | 166 | 91 | 2 | 174 |
Лингвистика. Общий конкурс | 5 | 15,6 | 248 | 4 | 19,3 | 228 | 3 | 48,3 | 247 | 7 | 44 | 248 | 4 | 45 | 252 |
Лингвистика. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 213 | - | - | - | - | - | - |
Лингвистика. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 189 | - | - | - | - | - | - |
Математика | 7 | 5,3 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Общий конкурс | 15 | 6,7 | 161 | 16 | 5,1 | 154 | 15 | 7,9 | 153 | 20 | 6 | 129 | 10 | 10 | 163 |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 169 | - | - | - | - | - | - |
Материаловедение и технологии материалов. Общий конкурс | 10 | 4,1 | 135 | 10 | 3,7 | 147 | 11 | 4,5 | 153 | - | - | - | - | - | - |
Медико-профилактическое дело. Общий конкурс | 16 | 11,6 | 180 | 20 | 12,9 | 204 | 12 | 20,3 | 192 | 15 | 15 | 146 | 25 | 7 | 150 |
Медико-профилактическое дело. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 191 |
Медико-профилактическое дело. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 179 | 5 | 1 | 154 | 1 | 1 | 169 |
Международные отношения. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Международные отношения. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 160 | - | - | - |
Медиакоммуникации. Общий конкурс | 3 | 42,3 | 245 | 5 | 18,4 | 249 | 5 | 36,4 | 267 | 11 | 13 | 248 | 15 | 8 | 230 |
Медиакоммуникации. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 178 | 2 | 2 | 204 |
Медиакоммуникации. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 205 | 2 | 2 | 206 |
Менеджмент. Общий конкурс | 5 | 30,6 | 235 | 4 | 27,3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 240 | 4 | 37 | 232 |
Менеджмент. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 218 | 1 | 3 | 222 |
Мехатроника и робототехника. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,8 | 146 | - | - | - | 21 | 5 | 118 |
Наноматериалы. Общий конкурс | 10 | 5 | 130 | 10 | 4,7 | 148 | 10 | 5,1 | 146 | - | - | - | 13 | 1 | 118 |
Наноматериалы. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 176 | - | - | - | - | - | - |
Организация работы с молодежью. Общий конкурс | 9 | 8,7 | 203 | 10 | 6,2 | 221 | 10 | 7 | 132 | 16 | 7 | 169 | 15 | 4 | 151 |
Организация работы с молодежью. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 182 | - | - | - | 2 | 1 | 168 |
Педагогическое образование (информатика и иностранный язык). Общий конкурс | 8 | 6,4 | 188 | 11 | 3,2 | 196 | 12 | 5 | 175 | 12 | 4 | 173 | 14 | 2 | 144 |
Педагогическое образование (информатика и иностранный язык). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 158 | 2 | 1 | 186 | - | - | - |
Педагогическое образование (математика и информатика). Общий конкурс | 6 | 13,8 | 211 | 11 | 5,4 | 195 | 12 | 7.8 | 209 | 10 | 8 | 200 | 11 | 5 | 173 |
Педагогическое образование (математика и информатика). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 171 | - | - | - |
Педагогическое образование (математика и информатика). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,5 | 187 | 3 | 1 | 182 | 3 | 1 | 200 |
Педагогическое образование (биология и химия). Общий конкурс | 7 | 8,9 | 178 | 10 | 3,7 | 204 | 8 | 5,3 | 168 | 12 | 4 | 181 | 13 | 3 | 127 |
Педагогическое образование (биология и химия). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 204 | 2 | 2 | 193 | 1 | 2 | 161 |
Педагогическое образование (география и безопасность жизнедеятельности). Общий конкурс | 6 | 9,17 | 194 | 10 | 4,6 | 195 | 7 | 6,6 | 173 | 11 | 6 | 187 | 11 | 3 | 153 |
Педагогическое образование (география и безопасность жизнедеятельности). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 147 | - | - | - | 2 | 1 | 168 |
Педагогическое образование (география и безопасность жизнедеятельности). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 164 | 3 | 1 | 162 | 1 | 1 | 204 |
Педагогическое образование (дошкольное и начальное образование). Общий конкурс | 13 | 12,3 | 200 | 14 | 7,3 | 200 | 12 | 9,3 | 174 | 12 | 9 | 194 | 13 | 6 | 183 |
Педагогическое образование (дошкольное и начальное образование). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 228 | - | - | - | 1 | 1 | 199 |
Педагогическое образование (дошкольное и начальное образование). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 196 | 3 | 1 | 193 | 3 | 1 | 162 |
Педагогическое образование (начальное образование). Общий конкурс | 7 | 9,3 | 193 | 14 | 3,8 | 194 | 13 | 10,6 | 198 | 12 | 12 | 205 | 14 | 8 | 175 |
Педагогическое образование (начальное образование). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 174 | 1 | 3 | 171 | - | - | - |
Педагогическое образование (начальное образование). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 169 | 3 | 3 | 209 | 3 | 4 | 198 |
Педагогическое образование (английский язык и история). Общий конкурс | 6 | 12 | 208 | 7 | 5,1 | 211 | 8 | 6,5 | 203 | 10 | 6 | 217 | 10 | 3 | 180 |
Педагогическое образование (английский и немецкий языки). Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | 230 | 26 | 5 | 207 |
Педагогическое образование (английский и немецкий языки). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 223 | 2 | 1 | 209 |
Педагогическое образование (английский и немецкий языки). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 195 | 5 | 2 | 156 |
Педагогическое образование (английский и испанский языки). Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | 233 | 5 | 14 | 207 |
Педагогическое образование (английский и испанский языки). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 191 |
Педагогическое образование (английский и испанский языки). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 186 | 2 | 1 | 224 |
Педагогическое образование (английский и китайский языки). Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 236 |
Педагогическое образование (английский и китайский языки). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 230 |
Педагогическое образование (немецкий и английский языки). Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 211 | 8 | 4 | 209 |
Педагогическое образование (французский и английский языки). Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 216 | 6 | 7 | 199 |
Педагогическое образование (французский и английский языки). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 185 | 2 | 1 | 177 |
Педагогическое образование (история и обществознание). Общий конкурс | 12 | 13,7 | 197 | 15 | 7,4 | 219 | 13 | 10,6 | 190 | 14 | 22 | 227 | 14 | 13 | 219 |
Педагогическое образование (история и обществознание). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 149 | 1 | 2 | 151 |
Педагогическое образование (история и обществознание). Специальная квота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 205 |
Педагогическое образование (история и обществознание). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,7 | 203 | 3 | 4 | 221 | 4 | 3 | 225 |
Педагогическое образование (ин.язык и экономика). Общий конкурс | 6 | 12,2 | 211 | 7 | 6,9 | 208 | 8 | 11,8 | 209 | 8 | 12 | 220 | 8 | 6 | 244 |
Педагогическое образование (ин.язык и экономика). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 157 | 2 | 1 | 157 | 2 | 1 | 238 |
Педагогическое образование (русский язык и литература). Общий конкурс | 14 | 11,4 | 207 | 15 | 7,3 | 215 | 13 | 11 | 200 | 16 | 13 | 219 | 19 | 8 | 201 |
Педагогическое образование (русский язык и литература). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 184 | 1 | 5 | 182 | - | - | - |
Педагогическое образование (русский язык и литература). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 189 | 4 | 3 | 216 | 4 | 4 | 188 |
Педагогическое образование (математика и физика). Общий конкурс | 7 | 12,6 | 214 | 11 | 5,7 | 185 | 11 | 6,3 | 194 | 11 | 7 | 207 | 11 | 5 | 167 |
Педагогическое образование (математика и физика). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 196 | 3 | 3 | 210 | 3 | 3 | 203 |
Педагогическое образование (физическая культура). Общий конкурс | 16 | 3,1 | 245 | 15 | 2,8 | 243 | 19 | 3,4 | 222 | 19 | 5 | 177 | 19 | 5 | 169 |
Педагогическое образование (физическая культура). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 183 | 1 | 1 | 148 | 1 | 1 | 137 |
Педагогическое образование (физическая культура). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 236 | 5 | 2 | 139 | 5 | 2 | 171 |
Педагогическое образование (ИЗО и компьютерная графика). Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 197 | 7 | 4 | 164 |
Педагогическое образование (ИЗО и компьютерная графика). Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 155 |
Педагогическое образование (ИЗО и компьютерная графика). Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 144 |
Педиатрия. Общий конкурс | 3 | 100,6 | 192 | 20 | 25 | 235 | 3 | 171,3 | 199 | 6 | 86 | 227 | 11 | 30 | 231 |
Педиатрия. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,5 | 171 | 2 | 8 | 151 | 2 | 2 | 187 |
Педиатрия. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,9 | 183 | 32 | 1 | 154 | 27 | 1 | 192 |
Перевод и переводоведение. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 260 | 13 | 13 | 257 |
Перевод и переводоведение. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 181 | 1 | 4 | 239 |
Перевод и переводоведение. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 173 | 1 | 1 | 206 |
Политология. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 237 |
Правовое обеспечение национальной безопасности. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 3 | 22,5 | 243 | 1 | 167 | 263 | 11 | 26 | 225 | 4 | 45 | 238 |
Правовое обеспечение национальной безопасности. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 210 | 1 | 8 | 173 | 1 | 4 | 182 |
Правовое обеспечение национальной безопасности. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 204 | 1 | 2 | 236 | - | - | - |
Прикладная геология. Общий конкурс | 7 | 5,1 | 146 | 7 | 4,6 | 145 | 7 | 3,9 | 135 | 20 | 3 | 129 | 6 | 2 | 132 |
Прикладная информатика. Общий конкурс | 19 | 7,9 | 182 | 22 | 9,6 | 181 | 33 | 10,4 | 194 | 48 | 5 | 128 | 45 | 5 | 123 |
Прикладная информатика. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 178 |
Прикладная математика и информатика. Общий конкурс | 8 | 12,8 | 179 | 19 | 8 | 181 | 20 | 14,2 | 193 | 32 | 6 | 128 | 23 | 5 | 139 |
Психология служебной деятельности. Общий конкурс | 8 | 10,1 | 197 | 10 | 7,3 | 200 | 11 | 9,7 | 170 | 11 | 14 | 191 | 20 | 4 | 156 |
Психология служебной деятельности. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 165 | - | - | - |
Психолого-педагогическое образование. Общий конкурс | 7 | 8,1 | 176 | 10 | 5,4 | 174 | 13 | 4,5 | 142 | 15 | 8 | 178 | 19 | 4 | 150 |
Психолого-педагогическое образование. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 185 |
Реклама и связи с общественностью. Общий конкурс | 4 | 27,8 | 230 | 5 | 17,8 | 256 | 5 | 30,4 | 234 | 10 | 21 | 224 | 13 | 11 | 240 |
Реклама и связи с общественностью. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 193 | 1 | 4 | 172 |
Реклама и связи с общественностью. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 240 | - | - | - |
Сервис. Общий конкурс | 9 | 7,2 | 217 | 8 | 10,3 | 234 | 7 | 14,6 | 223 | 14 | 8 | 224 | 23 | 5 | 199 |
Сервис. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 181 | 1 | 2 | 166 | 2 | 2 | 151 |
Системный анализ и управление. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 130 | - | - | - |
Социальная работа. Общий конкурс | 10 | 6,6 | 188 | 12 | 5,6 | 178 | 19 | 4,3 | 188 | 22 | 4 | 142 | 19 | 3 | 120 |
Социальная работа. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 159 | 1 | 5 | 173 | 2 | 1 | 174 |
Социология. Общий конкурс | 8 | 12,5 | 212 | 10 | 5,9 | 201 | 17 | 9 | 174 | 14 | 20 | 216 | 17 | 8 | 167 |
Социология. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 195 | - | - | - |
Специальное (дефектологическое) образование. Общий конкурс | 11 | 6,5 | 174 | 15 | 6,33 | 184 | 12 | 7,3 | 188 | 10 | 11 | 206 | 14 | 5 | 179 |
Специальное (дефектологическое) образование. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 182 | 2 | 3 | 159 | - | - | - |
Специальное (дефектологическое) образование. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 178 | 3 | 1 | 169 | 3 | 3 | 181 |
Стоматология. Общий конкурс | 7 | 32,1 | 226 | 10 | 28 | 288 | 5 | 72 | 243 | 8 | 45 | 250 | 5 | 49 | 265 |
Стоматология. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 211 | 1 | 15 | 222 | 1 | 10 | 236 |
Стоматология. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 197 | 1 | 2 | 144 | 3 | 5 | 206 |
Судебная экспертиза. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 266 | 3 | 38,6 | 233 | 9 | 25 | 213 | 2 | 45 | 213 |
Судебная экспертиза. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 134 | - | - | - |
Судебная и прокурорская деятельность. Общий конкурс | 0 | 0 | 0 | 3 | 38,5 | 277 | 2 | 113 | 247 | 9 | 36 | 236 | 3 | 74 | 266 |
Судебная и прокурорская деятельность. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 217 | 2 | 6 | 170 | 1 | 6 | 163 |
Судебная и прокурорская деятельность. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 208 | 1 | 2 | 252 |
Теология. Общий конкурс | 14 | 2,9 | 173 | 15 | 2,1 | 164 | 13 | 3,2 | 157 | 25 | 2 | 133 | 25 | 2 | 120 |
Технология продукции и организация общественного питания. Общий конкурс | 12 | 4,7 | 160 | 13 | 4,9 | 187 | 14 | 4,6 | 136 | 20 | 3 | 130 | 21 | 2 | 153 |
Технология продукции и организация общественного питания. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 188 |
Техносферная безопасность. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | 129 | 20 | 2 | 125 |
Техносферная безопасность. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 158 | - | - | - |
Туризм. Общий конкурс | 7 | 15 | 223 | 9 | 17,3 | 269 | 9 | 12,8 | 219 | 11 | 8 | 195 | 23 | 3 | 199 |
Туризм. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 181 | 1 | 3 | 186 |
Туризм. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 190 |
Управление качеством. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 131 | - | - | - |
Фармация. Общий конкурс | 70 | 4,4 | 180 | 58 | 6,1 | 195 | 48 | 7,5 | 191 | 50 | 5 | 129 | 45 | 3 | 132 |
Физика. Общий конкурс | 21 | 3,9 | 130 | 20 | 8,3 | 142 | 25 | 3,8 | 137 | 25 | 3 | 131 | 16 | 1 | 153 |
Физическая культура. Общий конкурс | 9 | 5,1 | 259 | 25 | 2 | 210 | 23 | 4,3 | 227 | 28 | 2 | 213 | 27 | 2 | 210 |
Физическая культура. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 289 | 2 | 2 | 246 | 3 | 1 | 187 |
Физические процессы горного и нефтегазового производства | 6 | 1,7 | 166 | 8 | 8,3 | 135 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 143 |
Филология. Общий конкурс | 9 | 17,9 | 243 | 14 | 8,2 | 231 | 10 | 17,3 | 239 | 16 | 9 | 214 | 7 | 14 | 207 |
Филология (зарубежная). Общий конкурс | 4 | 12,5 | 239 | 4 | 13 | 253 | 4 | 21,7 | 248 | 7 | 15 | 245 | 4 | 15 | 259 |
Филология Русский язык как иностранный. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 237 | 1 | 41 | 203 |
Филология Русский язык как иностранный. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 190 |
Философия. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 159 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика. Общий конкурс | 4 | 13,3 | 248 | 3 | 11,7 | 235 | 5 | 20,4 | 232 | 6 | 19 | 244 | 4 | 16 | 196 |
Фундаментальные информатика и информационные технологии. Общий конкурс | 18 | 8,6 | 183 | 19 | 10,1 | 191 | 22 | 14,45 | 187 | 25 | 6 | 129 | 22 | 5 | 124 |
Химия. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 154 |
Химия. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 250 |
Экология и природопользование. Общий конкурс | 17 | 3,2 | 177 | 13 | 4,1 | 167 | 12 | 4,7 | 135 | 16 | 5 | 151 | 17 | 2 | 130 |
Экология и природопользование. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 147 | 1 | 1 | 161 | - | - | - |
Экономика. Общий конкурс | 6 | 32,8 | 231 | 4 | 68 | 268 | 5 | 14,6 | 232 | 5 | 74 | 246 | 3 | 54 | 212 |
Экономика. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 261 | 1 | 5 | 239 |
Экономика. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 236 | 1 | 1 | 193 |
Юриспруденция. Общий конкурс | 12 | 23 | 241 | 10 | 21,4 | 253 | 8 | 49,3 | 247 | 32 | 16 | 231 | 15 | 23 | 251 |
Юриспруденция. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 177 | 3 | 2 | 159 | 3 | 2 | 161 |
Юриспруденция. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 206 | 1 | 1 | 225 | 3 | 1 | 188 |
Специальность/ направление подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБП | К | ПБ | ПБП | К | ПБ | ПБП | К | ПБ | ПБП | К | ПБ | ПБП* | К** | ПБ*** | |
Горное дело. Общий конкурс | 6 | 2,5 | 130 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 3 | 129 | 25 | 1 | 126 |
Документоведение и архивоведение. Общий конкурс | 10 | 2,3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 160 | 23 | 2 | 145 |
Документоведение и архивоведение. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 197 |
Документоведение и архивоведение. Квота целевого приема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 232 |
Журналистика. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 160 |
Землеустройство и кадастры. Общий конкурс | 17 | 1,4 | 130 | 15 | 1,4 | 131 | 16 | 1,6 | 136 | 18 | 3 | 133 | 20 | 2 | 159 |
Землеустройство и кадастры. Квота льготной категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 133 | - | - | - |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Общий конкурс | 14 | 1,5 | 131 | 10 | 2,8 | 156 | 20 | 1,9 | 141 | 20 | 2 | 130 | - | - | - |
Картография и геоинформатика. Общий конкурс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | 130 | - | - | - |
