Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsuedu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsuedu.ru Адрес и контакты приемной комиссии Перейти |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2024 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | ||||
31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего медицинского образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело) | 85 200 | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2024 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | ||||
31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 классов) | 85 200 | - | |||
31.02.02 Акушерское дело (на базе 11 классов) | 85 200 | - | |||
31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе 11 классов) | 85 200 | - | |||
31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе 11 классов) | 85 200 | - | |||
33.02.01 Фармация (на базе 11 классов) | 85 200 | 37 600 | |||
34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 классов) | 85 200 | 37 600 |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2024 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | ||||
31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
31.02.02 Акушерское дело (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
33.02.01 Фармация (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 классов) | 85 200 | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2024 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) ТОП-50 | 85 200 | - | |||
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
44.02.02. Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | 85 200 | - | |||
49.02.01 Физическая культура (на базе 9 классов) | 89 500 | - |
Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти