Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsuedu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsuedu.ru Адрес и контакты приемной комиссии Перейти |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Специальность (Описание) | Квалификация | Срок обучения | Форма обучения* |
---|---|---|---|
31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего медицинского образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело) | Фельдшер | 1 год 4 месяца | Очная |
Специальность (Описание) | Квалификация | Срок обучения | Форма обучения* |
---|---|---|---|
31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 классов) | Фельдшер | 2 года 10 месяцев | Очная |
31.02.02 Акушерское дело (на базе 11 классов) | Акушерка / Акушер | 2 года 6 месяцев | Очная |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 классов) | Медицинская сестра / Медицинский брат | 1 год 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | Очная / Очно-заочная |
33.02.01 Фармация (на базе 11 классов) | Фармацевт | 1 год 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | Очная / Очно-заочная |
31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе 11 классов) | Гигиенист стоматологический | 1 год 10 месяцев | Очная |
31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе 11 классов) | Зубной техник | 1 год 10 месяцев | Очная |
Специальность (Описание) | Квалификация | Срок обучения | Форма обучения* |
---|---|---|---|
31.02.02 Акушерское дело (на базе 9 классов) | Акушерка / Акушер | 3 года 6 месяцев | Очная |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 классов) | Медицинская сестра / Медицинский брат | 2 года 10 месяцев | Очная |
31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе 9 классов) | Медицинский лабораторный техник | 2 года 10 месяцев | Очная |
33.02.01 Фармация (на базе 9 классов) | Фармацевт | 2 года 10 месяцев | Очная |
31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 классов) | Фельдшер | 3 года 10 месяцев | Очная |
31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе 9 классов) | Гигиенист стоматологический | 2 года 10 месяцев | Очная |
Специальность (Описание) | Квалификация | Срок обучения | Форма обучения* |
---|---|---|---|
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) | Специалист банковского дела | 2 года 10 месяцев | Очная |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев | Очная |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов) | Операционный логист | 2 года 10 месяцев | Очная |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | Юрист | 2 года 10 месяцев | Очная |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) ТОП-50 | Специалист по информационным системам | 3 года 10 месяцев | Очная |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (на базе 9 классов) | Техник | 3 года 10 месяцев | Очная |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Учитель начальных классов | 3 года 10 месяцев | Очная |
49.02.01 Физическая культура (на базе 9 классов) | Учитель физической культуры | 3 года 10 месяцев | Очная |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (на базе 9 классов) | Техник по защите информации | 3 года 10 месяцев | Очная |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (на базе 9 классов) | Техник-мехатроник | 3 года 10 месяцев | Очная |
Примечания:
новое – новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти