Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsu.edu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsu.edu.ru Адрес и контакты приемной комиссии Перейти |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 171 000 | ||
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 171 000 | ||
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 171 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 204 000 | ||
5.8.5 Теория и методика спорта | 171 000 | ||
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 204 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
5.6.1 Отечественная история | 171 000 | ||
5.6.2 Всеобщая история | 171 000 | ||
5.9.5 Русский язык. Языки народов России | 171 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 171 000 | ||
5.3.7 Возрастная психология | 171 000 | ||
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 171 000 | ||
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 171 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
1.5.3 Молекулярная биология | 178 000 | ||
1.5.4 Биохимия новое | 178 000 | ||
1.5.7 Генетика | 178 000 | ||
3.1.13 Урология и андрология | 204 000 | ||
3.1.17 Психиатрия и наркология | 204 000 | ||
3.1.18 Внутренние болезни | 204 000 | ||
3.1.20 Кардиология | 204 000 | ||
3.1.21 Педиатрия | 204 000 | ||
3.1.31 Геронтология и гериатрия | 204 000 | ||
3.1.4 Акушерство и гинекология | 204 000 | ||
3.1.7 Стоматология | 204 000 | ||
3.1.9 Хирургия | 204 000 | ||
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | 204 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 171 000 | ||
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков (германские языки)) | 171 000 | ||
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 171 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 171 000 | ||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (в том числе маркетинг) | 171 000 | ||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (в том числе региональная экономика) | 171 000 | ||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (в том числе экономика сферы услуг) | 171 000 | ||
5.2.4 Финансы | 171 000 | ||
5.2.6 Менеджмент | 171 000 | ||
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы | 171 000 | ||
5.4.7 Социология управления | 171 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 171 000 | ||
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 178 000 | ||
1.3.8 Физика конденсированного состояния | 178 000 | ||
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 178 000 | ||
2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 178 000 | ||
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 178 000 | ||
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 178 000 | ||
2.3.4 Управление в организационных системах | 178 000 | ||
2.3.8 Информатика и информационные процессы | 178 000 | ||
2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 178 000 | ||
2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 178 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 178 000 | ||
1.6.21 Геоэкология | 178 000 | ||
2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | 204 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 171 000 | ||
5.4.6 Социология культуры | 171 000 | ||
5.7.8 Философская антропология, философия культуры | 171 000 | ||
5.7.9 Философия религии и религиоведение | 171 000 | ||
5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика | 171 000 |
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2024 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
1.4.10 Коллоидная химия | 178 000 | ||
1.4.14 Кинетика и катализ | 178 000 | ||
1.4.2 Аналитическая химия | 178 000 | ||
1.5.11 Микробиология | 178 000 | ||
1.5.15 Экология | 178 000 | ||
1.5.20 Биологические ресурсы | 178 000 | ||
1.5.5 Физиология человека и животных | 178 000 | ||
1.5.6 Биотехнология | 178 000 | ||
3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств | 178 000 | ||
3.4.3 Организация фармацевтического дела | 178 000 | ||
4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 178 000 |
Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти