| Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям: Sched@bsuedu.ru Вопросы по поступлению: Exam@bsuedu.ru Адрес и контакты приемной комиссии |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
| Врачебная специальность | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2026 г., руб. | ||
|---|---|---|---|
| Нормативная стоимость | |||
| 31.08.01 Акушерство и гинекология | 272 000 | ||
| 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | 272 000 | ||
| 31.08.06 Лабораторная генетика | 272 000 | ||
| 31.08.07 Патологическая анатомия | 272 000 | ||
| 31.08.09 Рентгенология | 272 000 | ||
| 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 272 000 | ||
| 31.08.12 Функциональная диагностика | 272 000 | ||
| 31.08.16 Детская хирургия | 272 000 | ||
| 31.08.18 Неонатология | 272 000 | ||
| 31.08.19 Педиатрия | 272 000 | ||
| 31.08.20 Психиатрия | 272 000 | ||
| 31.08.22 Психотерапия | 272 000 | ||
| 31.08.30 Генетика | 272 000 | ||
| 31.08.35 Инфекционные болезни | 272 000 | ||
| 31.08.36 Кардиология | 272 000 | ||
| 31.08.37 Клиническая фармакология | 272 000 | ||
| 31.08.42 Неврология | 272 000 | ||
| 31.08.45 Пульмонология | 272 000 | ||
| 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 272 000 | ||
| 31.08.49 Терапия | 272 000 | ||
| 31.08.50 Физиотерапия | 272 000 | ||
| 31.08.53 Эндокринология | 272 000 | ||
| 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 272 000 | ||
| 31.08.55 Колопроктология | 272 000 | ||
| 31.08.56 Нейрохирургия | 272 000 | ||
| 31.08.57 Онкология | 272 000 | ||
| 31.08.58 Оториноларингология | 272 000 | ||
| 31.08.59 Офтальмология | 272 000 | ||
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 272 000 | ||
| 31.08.66 Травматология и ортопедия новое | 272 000 | ||
| 31.08.67 Хирургия | 272 000 | ||
| 31.08.68 Урология | 272 000 | ||
| 31.08.70 Эндоскопия | 272 000 | ||
| 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье новое | 272 000 | ||
| 31.08.72 Стоматология общей практики | 520 000 | ||
| 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 520 000 | ||
| 31.08.74 Стоматология хирургическая | 520 000 | ||
| 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 520 000 | ||
| 31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина новое | 272 000 | ||
| 32.08.07 Общая гигиена | 272 000 | ||
| 32.08.14 Бактериология | 272 000 | ||
| Врачебная специальность | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2026 г., руб. | ||
|---|---|---|---|
| Нормативная стоимость | |||
| 33.08.02 Управление и экономика фармации | 272 000 | ||
Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке
перейти