Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsuedu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsuedu.ru Адрес и контакты приемной комиссии ![]() |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Врачебная специальность | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
31.08.01 Акушерство и гинекология | 261 000 | ||
31.08.02 Анестезиология - реаниматология | 261 000 | ||
31.08.06 Лабораторная генетика | 261 000 | ||
31.08.07 Патологическая анатомия | 261 000 | ||
31.08.09 Рентгенология | 261 000 | ||
31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 261 000 | ||
31.08.12 Функциональная диагностика | 261 000 | ||
31.08.16 Детская хирургия | 261 000 | ||
31.08.18 Неонатология | 261 000 | ||
31.08.19 Педиатрия | 261 000 | ||
31.08.20 Психиатрия | 261 000 | ||
31.08.22 Психотерапия | 261 000 | ||
31.08.30 Генетика | 261 000 | ||
31.08.35 Инфекционные болезни | 261 000 | ||
31.08.36 Кардиология | 261 000 | ||
31.08.37 Клиническая фармакология | 261 000 | ||
31.08.42 Неврология | 261 000 | ||
31.08.45 Пульмонология | 261 000 | ||
31.08.48 Скорая медицинская помощь | 261 000 | ||
31.08.49 Терапия | 261 000 | ||
31.08.50 Физиотерапия | 261 000 | ||
31.08.53 Эндокринология | 261 000 | ||
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 261 000 | ||
31.08.55 Колопроктология | 261 000 | ||
31.08.56 Нейрохирургия | 261 000 | ||
31.08.57 Онкология | 261 000 | ||
31.08.58 Оториноларингология | 261 000 | ||
31.08.59 Офтальмология | 261 000 | ||
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 261 000 | ||
31.08.66 Травматология и ортопедия новое | 261 000 | ||
31.08.67 Хирургия | 261 000 | ||
31.08.68 Урология | 261 000 | ||
31.08.70 Эндоскопия | 261 000 | ||
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье новое | 261 000 | ||
31.08.72 Стоматология общей практики | 500 000 | ||
31.08.73 Стоматология терапевтическая | 500 000 | ||
31.08.74 Стоматология хирургическая | 500 000 | ||
31.08.75 Стоматология ортопедическая | 500 000 | ||
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина новое | 261 000 | ||
32.08.07 Общая гигиена | 261 000 | ||
32.08.14 Бактериология | 261 000 |
Врачебная специальность | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
33.08.02 Управление и экономика фармации | 261 000 |
Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти