Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsu.edu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsu.edu.ru Адрес и контакты приемной комиссии Перейти |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Врачебная специальность | Размер оплаты, руб. для поступающих в 2024 г. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
31.08.01 Акушерство и гинекология | 250 000 | ||
31.08.02 Анестезиология - реаниматология | 250 000 | ||
31.08.06 Лабораторная генетика | 250 000 | ||
31.08.07 Патологическая анатомия | 250 000 | ||
31.08.09 Рентгенология | 250 000 | ||
31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 250 000 | ||
31.08.12 Функциональная диагностика | 250 000 | ||
31.08.16 Детская хирургия новое | 250 000 | ||
31.08.18 Неонатология | 250 000 | ||
31.08.19 Педиатрия | 250 000 | ||
31.08.20 Психиатрия | 250 000 | ||
31.08.22 Психотерапия | 250 000 | ||
31.08.30 Генетика новое | 250 000 | ||
31.08.35 Инфекционные болезни | 250 000 | ||
31.08.36 Кардиология | 250 000 | ||
31.08.37 Клиническая фармакология | 250 000 | ||
31.08.42 Неврология | 250 000 | ||
31.08.45 Пульмонология новое | 250 000 | ||
31.08.48 Скорая медицинская помощь новое | 250 000 | ||
31.08.49 Терапия | 250 000 | ||
31.08.50 Физиотерапия | 250 000 | ||
31.08.53 Эндокринология | 250 000 | ||
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 250 000 | ||
31.08.55 Колопроктология | 250 000 | ||
31.08.56 Нейрохирургия | 250 000 | ||
31.08.57 Онкология | 250 000 | ||
31.08.58 Оториноларингология | 250 000 | ||
31.08.59 Офтальмология | 250 000 | ||
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 250 000 | ||
31.08.67 Хирургия | 250 000 | ||
31.08.68 Урология | 250 000 | ||
31.08.70 Эндоскопия | 250 000 | ||
31.08.72 Стоматология общей практики | 250 000 | ||
31.08.73 Стоматология терапевтическая | 250 000 | ||
31.08.74 Стоматология хирургическая | 250 000 | ||
31.08.75 Стоматология ортопедическая | 250 000 | ||
32.08.07 Общая гигиена новое | 250 000 | ||
32.08.14 Бактериология | 250 000 |
Врачебная специальность | Размер оплаты, руб. для поступающих в 2024 г. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | |||
33.08.02 Управление и экономика фармации | 250 000 |
Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти