Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsuedu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsuedu.ru Адрес и контакты приемной комиссии ![]() |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
40.05.00 Юриспруденция: 1) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая); 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Судебная деятельность; Прокурорская деятельность) (реализация программ: полное дистанционное обучение); 40.05.03 Судебная экспертиза) | 139 960 | - | - | ||
40.05.00 Юриспруденция: 1) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая); 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Судебная деятельность; Судебная деятельность (реализация программы: полное дистанционное обучение); Прокурорская деятельность) | - | 51 000 | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
37.05.00 Психологические науки: 1) 37.05.01 Клиническая психология (Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях); 2) 37.05.02 Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности)) | 139 960 | - | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
31.05.01 Лечебное дело | 189 850 | - | - | ||
31.05.01 Лечебное дело (программа, реализуемая на английском языке) EN | 4 900$ | - | - | ||
31.05.02 Педиатрия | 189 850 | - | - | ||
31.05.03 Стоматология | 189 850 | - | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
45.05.01 Перевод и переводоведение (реализация программы: полное дистанционное обучение) | 139 960 | - | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
38.05.00 Экономика и управление: 1) 38.05.01Экономическая безопасность; 2) 38.05.02 Таможенное дело (Международная логистика) | 139 960 | - | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (реализация программы: полное дистанционное обучение) | 158 720 | - | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
21.05.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 1) 21.05.02 Прикладная геология (Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; Горнопромышленная геология и гидрогеология); 2) 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело; Разработка месторождений полезных ископаемых открытым или подземным способом)) | 189 850 | - | - |
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2025 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | |||
Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | Нормативная стоимость | |||
33.05.01 Фармация | 158 720 | - | - | ||
33.05.01 Фармация (программа, реализуемая на английском языке) EN | 3 400$ | - | - |
Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти