Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsu.edu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsu.edu.ru Адрес и контакты приемной комиссии Перейти |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Места в пределах особой квоты (квота льготной категории), отдельной квоты, целевой квоты, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 Юриспруденция (Бакалавр) | 15 | 216 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 34 | 155 | |
40.03.01 Юриспруденция Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40.05.00 Юриспруденция: 1) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая); 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Судебная деятельность; Прокурорская деятельность) (Специалист) | 12 | 157 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17 | 69 | 136 | ||
40.05.00 Юриспруденция: 1) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая); 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Судебная деятельность; Прокурорская деятельность) Второе высшее (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Юрист) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Юрист) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины (Бакалавр) | 44 | 106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 63 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
49.03.01 Физическая культура (Бакалавр) | 24 | 95 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 | |
49.03.01 Физическая культура Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Бакалавр) | 17 | 70 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Компьютерная графика (Бакалавр) | 8 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Компьютерная графика, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Тьюторское сопровождение обучающихся; Начальное образование и Дошкольное образование (Бакалавр) | 29 | 118 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 51 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Тьюторское сопровождение обучающихся; Начальное образование и Дошкольное образование, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература; История и Обществознание (Бакалавр) | 40 | 185 | 3 | 6 | 10 | 13 | 0 | 1 | 5 | 34 | 125 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература; История и Обществознание, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45.03.01 Филология Отечественная (Бакалавр) | 10 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | ||
45.03.01 Филология Отечественная, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46.03.00 История и археология: 1) 46.03.01 История; 2) 46.03.02 Документоведение и архивоведение (профиль: Документационное обеспечение управления и кадровое делопроизводство) (Бакалавр) | 47 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 52 | ||
46.03.00 История и археология: 1) 46.03.01 История; 2) 46.03.02 Документоведение и архивоведение (профиль: Документационное обеспечение управления и кадровое делопроизводство) Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46.03.01 История (Бакалавр) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Физика; Математика и Информатика; Математика и ИИ; Информатика и Технология; Биология и Психология; География и История (Бакалавр) | 53 | 156 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 85 | 188 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Физика; Математика и Информатика; Математика и ИИ; Информатика и Технология; Биология и Психология; География и История, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский и Немецкий; Английский и Китайский; Немецкий и Английский; Французский и Английский; Ин. язык и Экономика; Английский яз. и История (Бакалавр) | 62 | 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 142 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский и Немецкий;Английский и Китайский;Немецкий и Английский;Французский и Английский;Ин.язык и Экономика;Английский яз. и История,второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.03.01 Психология (Бакалавр) | 21 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 62 | ||
37.03.01 Психология Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
37.05.00 Психологические науки: 1) 37.05.01 Клиническая психология (Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях); 2) 37.05.02 Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности)) (Специалист) | 59 | 121 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 53 | ||
37.05.00 Психологические науки: 1) 37.05.01 Клиническая психология (Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях); 2) 37.05.02 Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности)) Второе высшее (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
37.05.01 Клиническая психология (Клинический психолог) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
37.05.02 Психология служебной деятельности (Психолог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Бакалавр) | 33 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 39 | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 Лечебное дело (Врач общей практики) | 17 | 502 | 12 | 20 | 105 | 233 | 0 | 6 | 7 | 292 | 478 | |
31.05.01 Лечебное дело Второе высшее (Врач общей практики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||||
31.05.01 Лечебное дело Реализуемая на английском языке (Врач общей практики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | |||||
31.05.02 Педиатрия (Врач-педиатр общей практики) | 15 | 223 | 1 | 10 | 39 | 46 | 0 | 0 | 3 | 19 | 164 | |
31.05.02 Педиатрия Второе высшее (Врач-педиатр общей практики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
31.05.03 Стоматология (Врач-стоматолог общей практики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 306 | |||||
31.05.03 Стоматология Второе высшее (Врач-стоматолог общей практики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.05.01 Медико-профилактическое дело (Врач по общей гигиене, по общей эпидемиологии) | 18 | 89 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 24 | 45 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело Второе высшее (Врач по общей гигиене, по общей эпидемиологии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.03.05 Международные отношения (Бакалавр) | 21 | 112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | 103 | ||
41.03.05 Международные отношения Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45.03.00 Языкознание и литературоведение: 1) 45.03.02 Лингвистика; 2) 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (профиль: Языковые технологии (английский язык/немецкий язык)) (Бакалавр) | 24 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 54 | |||
45.03.00 Языкознание и литературоведение: 1) 45.03.02 Лингвистика; 2) 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (профиль: Языковые технологии (английский язык/немецкий язык)) Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45.03.01 Филология Русский язык как иностранный; Зарубежная филология (Бакалавр) | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | ||||
45.03.01 Филология Русский язык как иностранный; Зарубежная филология, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45.03.02 Лингвистика (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45.05.01 Перевод и переводоведение (Лингвист-переводчик) | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 61 | |||
45.05.01 Перевод и переводоведение Второе высшее (Лингвист-переводчик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.00 Науки о земле: 1) 05.03.02 География (профиль: Мониторинг и управление территориальными системами); 2) 05.03.06 Экология и природопользование (профиль: Геоэкологические основы рационального природопользования) (Бакалавр) | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | |||
05.03.00 Науки о земле: 1) 05.03.02 География (профиль: Мониторинг и управление территориальными системами); 2) 05.03.06 Экология и природопользование (профиль: Геоэкологические основы рационального природопользования) Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
05.03.02 География (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05.03.06 Экология и природопользование (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Бакалавр) | 17 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
20.03.01 Техносферная безопасность Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Бакалавр) | 19 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
21.03.02 Землеустройство и кадастры Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21.05.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 1) 21.05.02 Прикладная геология (Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания); 2) 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) (Специалист) | 22 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | |||
21.05.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 1) 21.05.02 Прикладная геология (Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания); 2) 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) Второе высшее (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
21.05.02 Прикладная геология (Горный инженер -геолог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21.05.04 Горное дело (Горный инженер(специалист)) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
35.03.10 Ландшафтная архитектура (Бакалавр) | 18 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
35.03.10 Ландшафтная архитектура Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.00 Экономика и управление: 1) 38.03.01 Экономика; 2) 38.03.02 Менеджмент; 3) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 4) 38.03.05 Бизнес-информатика (Бакалавр) | 30 | 217 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 88 | 178 | ||
38.03.00 Экономика и управление: 1) 38.03.01 Экономика; 2) 38.03.02 Менеджмент; 3) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 4) 38.03.05 Бизнес-информатика Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38.03.01 Экономика (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38.03.02 Менеджмент (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.05.00 Экономика и управление: 1) 38.05.01Экономическая безопасность; 2) 38.05.02 Таможенное дело (Международная логистика) (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | |||||
38.05.00 Экономика и управление: 1) 38.05.01Экономическая безопасность; 2) 38.05.02 Таможенное дело (Международная логистика) Второе высшее (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43.03.00 Сервис и туризм: 1) 43.03.01 Сервис (профиль: Технологии бизнеса и сервиса); 2) 43.03.02 Туризм (профиль: Международный туризм и гостиничный менеджмент) (Бакалавр) | 55 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37 | ||
43.03.00 Сервис и туризм: 1) 43.03.01 Сервис (профиль: Технологии бизнеса и сервиса); 2) 43.03.02 Туризм (профиль: Международный туризм и гостиничный менеджмент) Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43.03.01 Сервис (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43.03.02 Туризм (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.03.00 Социология и социальная работа: 1) 39.03.01 Социология; 2) 39.03.02 Социальная работа; 3) 39.03.03 Организация работы с молодежью (Бакалавр) | 69 | 195 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 48 | ||
39.03.00 Социология и социальная работа: 1) 39.03.01 Социология; 2) 39.03.02 Социальная работа; 3) 39.03.03 Организация работы с молодежью Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39.03.01 Социология (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39.03.02 Социальная работа (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39.03.03 Организация работы с молодежью (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
42.03.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело: 1) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 2) 42.03.05 Медиакоммуникации (Бакалавр) | 10 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 37 | ||
42.03.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело: 1) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 2) 42.03.05 Медиакоммуникации Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
42.03.02 Журналистика (Бакалавр) | 5 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 42 | ||
42.03.02 Журналистика Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42.03.05 Медиакоммуникации (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47.03.01 Философия (Бакалавр) | 25 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
48.03.01 Теология (Бакалавр) | 19 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
48.03.01 Теология Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.01 Химия (Бакалавр) | 25 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
04.03.01 Химия Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
06.03.01 Биология (Бакалавр) | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||||
06.03.01 Биология Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
19.03.00 Промышленная экология и биотехнологии: 1) 19.03.01 Биотехнология; 2) 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Бакалавр) | 39 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
19.03.00 Промышленная экология и биотехнологии: 1) 19.03.01 Биотехнология; 2) 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
19.03.01 Биотехнология (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33.05.01 Фармация (Провизор) | 44 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | |||
33.05.01 Фармация Второе высшее (Провизор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
33.05.01 Фармация Реализуемая на английском языке (Провизор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Бакалавр) | 23 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||
01.03.02 Прикладная математика и информатика Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.03.00 Компьютерные и информационные науки: 1) 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (профиль: Большие данные и распределенная цифровая платформа); 2) 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (профиль: Параллельное программирование) (Бакалавр) | 38 | 156 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | ||
02.03.00 Компьютерные и информационные науки: 1) 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (профиль: Большие данные и распределенная цифровая платформа); 2) 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (профиль: Параллельное программирование) Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03.03.02 Физика (Бакалавр) | 24 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
03.03.02 Физика Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.03.00 Информатика и вычислительная техника: 1) 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль: Информационно-управляющие системы); 2) 09.03.03 Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) (Бакалавр) | 68 | 238 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45 | ||
09.03.00 Информатика и вычислительная техника: 1) 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль: Информационно-управляющие системы); 2) 09.03.03 Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
09.03.02 Информационные системы и технологии (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (Специалист по защите информации) | 20 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |||
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Второе высшее (Специалист по защите информации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Бакалавр) | 20 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии (Бакалавр) | 25 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Бакалавр) | 24 | 117 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
15.03.06 Мехатроника и робототехника Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Бакалавр) | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38.03.05 Бизнес-информатика (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Средняя группа цифр в коде направления подготовки (специальности) обозначает: 03 - бакалавриат, 05 - специалитет