Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Вопросы и заявления по вступительным испытаниям - Sched@bsuedu.ru Вопросы по поступлению - Exam@bsuedu.ru Адрес и контакты приемной комиссии Перейти |
Приемная комиссия
Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Места в пределах особой квоты (квота льготной категории), отдельной квоты, целевой квоты, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 Юриспруденция (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 0 | 0 | ||||||
40.03.01 Юриспруденция Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
40.05.00 Юриспруденция: 1) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая); 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Судебная деятельность; Прокурорская деятельность) (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | ||||||
40.05.00 Юриспруденция: 1) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая); 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Судебная деятельность; Прокурорская деятельность) Второе высшее (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины (Бакалавр) | 20 | 53 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 6 | 49 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
49.03.01 Физическая культура (Бакалавр) | 19 | 60 | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 7 | 53 | 0 | 0 | |||
49.03.01 Физическая культура Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Бакалавр) | 20 | 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 73 | 182 | 0 | 0 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Тьюторское сопровождение обучающихся; Дошкольное образование и Детская психология (Бакалавр) | 27 | 165 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 52 | 149 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Тьюторское сопровождение обучающихся; Дошкольное образование и Детская психология, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература; История и Обществознание (Бакалавр) | 20 | 93 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 67 | 0 | 0 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература; История и Обществознание, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Бакалавр) | 23 | 61 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 37 | 0 | 0 | |||
46.03.02 Документоведение и архивоведение Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика (Бакалавр) | 16 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика, второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Бакалавр) | 29 | 209 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 52 | 188 | 0 | 0 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.01 Техносферная безопасность (Бакалавр) | 21 | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
20.03.01 Техносферная безопасность Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Бакалавр) | 24 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
21.03.02 Землеустройство и кадастры Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21.05.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 1) 21.05.02 Прикладная геология (Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания); 2) 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) (Специалист) | 24 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | |||
21.05.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 1) 21.05.02 Прикладная геология (Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания); 2) 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) Второе высшее (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||
21.05.02 Прикладная геология (Горный инженер -геолог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21.05.04 Горное дело (Горный инженер(специалист)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05.00 Экономика и управление: 1) 38.05.01Экономическая безопасность; 2) 38.05.02 Таможенное дело (Международная логистика) Второе высшее (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
38.05.00 Экономика и управление: 1) 38.05.01Экономическая безопасность; 2) 38.05.02 Таможенное дело (Международная логистика) (Специалист) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело: 1) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 2) 42.03.05 Медиакоммуникации (Бакалавр) | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 | |||||
42.03.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело: 1) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 2) 42.03.05 Медиакоммуникации Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42.03.02 Журналистика (Бакалавр) | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | |||||
42.03.02 Журналистика Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
42.03.05 Медиакоммуникации (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Бакалавр) | 25 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | |||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Направление подготовки / специальность* | Бюджетная основа (общий конкурс) | Подано заявлений | Квота льготной категории | Подано заявлений | Квота целевого приема | Подано заявлений | Отдельная квота | Подано заявлений | Платная основа | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая, целевая) | Подано заявлений | Совмещенная квота (отдельная, особая) | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.00 Информатика и вычислительная техника: 1) 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль: Информационно-управляющие системы); 2) 09.03.03 Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
09.03.00 Информатика и вычислительная техника: 1) 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль: Информационно-управляющие системы); 2) 09.03.03 Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) (Бакалавр) | 23 | 91 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 48 | 0 | 0 | |||
09.03.02 Информационные системы и технологии (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Бакалавр) | 22 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | ||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Второе высшее (Бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
* Средняя группа цифр в коде направления подготовки (специальности) обозначает: 03 - бакалавриат, 05 - специалитет